专业高分子技术供应商
pg电子试玩入口的产品中心
sa-75架桥剂
sa-75架桥剂为具有异氰酸基(nco-基)聚氨脂架桥剂,系敝公司生产达十年以上之优良产品之一,其架桥性及使用时间之配合性极为优异,对尼龙布、针织布及化纤布之贴合有极佳之效果,柔软快干耐水洗.
物理性能
产品 | sa-75 |
外观 | 微黄透明液体 |
固含 (%) | 75 |
粘度 | 7500-12500cps/25℃ |
溶剂 | ethyl acetate |
nco% | 12.5±0.5% |
注意事项:开启后如未使用完毕,请立刻密封,严防水汽渗入;
包装:20kgs/桶
产品 | 固含(%) | 粘度(x10cps/25°c) | 100% 模量 (kg/cm2) |
sa-120 | - | - | - |
抗张强度 (mpa) | 延伸率(%) | 溶剂 | 特点及应用 |
- | - | - | 快干,即剥离固化剂 |
产品 | 固含(%) | 粘度(x10cps/25°c) | 100% 模量 (kg/cm2) |
sa-150 | - | - | - |
抗张强度 (mpa) | 延伸率(%) | 溶剂 | 特点及应用 |
- | - | - | 表面作用剂 |
产品 | 固含(%) | 粘度(x10cps/25°c) | 100%模量 (kg/cm2) |
sa-55 | 55±2 | - | - |
抗张强度 (mpa) | 延伸率(%) | 溶剂 | 特点及应用 |
- | - | - | 氨基类高温架桥剂 |
产品 | 固含(%) | 粘度(x10cps/25°c) | 100% 模量 (kg/cm2) |
sa-500 | - | - | - |
抗张强度 (mpa) | 延伸率(%) | 溶剂 | 特点及应用 |
- | - | - | 牢度增进剂 |
产品 | 固含(%) | 粘度(x10cps/25°c) | 100% 模量 (kg/cm2) |
sa-10 | - | - | - |
抗张强度 (mpa) | 延伸率(%) | 溶剂 | 特点及应用 |
- | - | - | 氨基催化剂 |
产品 | 固含(%) | 粘度(x10cps/25°c) | 100% 模量 (kg/cm2) |
la-70 | 70±2 | 0.3-0.5 | - |
抗张强度 (mpa) | noc 含量(%) | 溶剂 | 特点及应用 |
- | 12.5±1 | eac | 适用于pa涂层树脂和压延树脂,相容性好 |
sa-90促进剂
促进剂为金属盐类,聚氨脂胶有机锡快速催化剂,节省架桥熟成时间,牢度好,对尼龙布、针织布及化纤布之贴合有极佳之效果,柔软快干耐水洗.
一、规格:
外 观:透明液体
溶 剂:tol/eac
二、注意事项:开启后如未使用完毕,请立刻密封,严防水汽渗入;
三、存放:请放置于阴凉干燥处,避免阳光直射,并远离火气;
四、保存期:正常存放条件下,保存期为一年;
五、使用:注意通风排气;
六、包装:15kgs/桶
产品 | 固含(%) | 粘度(x10cps/25°c) | 100% 模量 (kg/cm2) |
la-75 | 75±2 | 0.3-0.5 | - |
抗张强度 (mpa) | noc 含量(%) | 溶剂 | 特点及应用 |
- | 12.5±1 | eac | 适用于pa涂层树脂和压延树脂,相容性好 |
sa-100环保促进剂
sa-100环保促进剂为金属盐类,聚氨脂胶快速催化剂,节省架桥熟成时间,高亮度,牢度好,对尼龙布、针织布及化纤布之贴合有极佳之效果,柔软快干耐水洗,达到出口标准。.
一、规格:
外 观:透明液体
溶 剂:tol/eac
成 份:有机铋
二、注意事项:开启后如未使用完毕,请立刻密封,严防水汽渗入;
三、存放:请放置于阴凉干燥处,避免阳光直射,并远离火气;
四、保存期:正常存放条件下,保存期为一年;
五、使用:注意通风排气;
六、包装:15kgs/桶
产品 | 固含(%) | 粘度(x10cps/25°c) | 100% 模量 (kg/cm2) |
la-90 | - | - | - |
抗张强度 (mpa) | 延伸率(%) | 溶剂 | 特点及应用 |
- | - | - | - |
产品 | 固含(%) | 粘度(x10cps/25°c) | 100% 模量 (kg/cm2) |
sa-107 | - | - | - |
抗张强度 (mpa) | 延伸率(%) | 溶剂 | 特点及应用 |
- | - | - | 滑爽剂 |
产品 | 固含(%) | 粘度(x10cps/25°c) | 100% 模量 (kg/cm2) |
na-100 | 100±2 | 0.2-0.4 | - |
抗张强度 (mpa) |
noc 含量(%)
|
溶剂 | 特点及应用 |
- | 22±1 | - | 不黄变固化剂 |
产品 | 固含(%) | 粘度(x10cps/25°c) | 100% 模量 (kg/cm2) |
sa-108 | - | - | - |
抗张强度 (mpa) | 延伸率(%) | 溶剂 | 特点及应用 |
- | - | - | 耐磨剂 |
产品 | 固含(%) | 粘度(x10cps/25°c) | 100% 模量 (kg/cm2) |
na-75 | 75±2 | 0.1-0.3 | - |
抗张强度 (mpa) | noc 含量(%) | 溶剂 | 特点及应用 |
- | 18.5±1 | - | 不黄变固化剂 |